- Длина панели — 1220 мм
- Ширина панели — 183 мм
- Толщина панели — 6,0 мм (ISO 24346)
- Защитный слой, Clear PVC - 0,5 мм
- Площадь упаковки — 1 уп. = 2,2326 м²
- В упаковке — 10 штук
- Класс истирания — 43
- Фаска — Да (4V-GROOVE)
- Подложка — встроенная
- Тип — каменно-полимерная плитка
Защитный слой, Clear PVC
|
0,5 mm. | |
Дополнительный защитный слой
|
ISO 24340 | PU + EASY CLEAN |
Обработка UV лучами
|
Есть | |
Тип основы
|
SPC основа 100% первичный винил с добавлением кальцита СаСО3 | |
Тип подложки | IXPE | |
Тип соединения | Фиксирующее замковое соединение CLICK | |
Тип укладки | EN 429 | «Плавающий» пол». |
Сфера применения напольного покрытия | EN 429 | предназначено для внутренней отделки |
Класс использования | ISO 10874(EN 685) | 23-33-(42) |
Фаска крашеная Premium | крашеная Premium | |
Теплопроводность | 0,20 Вт/м*К | |
Снижение ударного шума,max .Lw | EN 16205:2013 | 13 дБ |
Категория противоскольжения | DIN 51130 | R 10 |
Класс износостойкости | EN 660-2 | «Т» |
Стабильность размеров | EN ISO 23999 | <= 0, 1 % |
Остаточное вдавливание | ISO 24343-2 | <= 0,1 mm |
Светостойкость | ISO 105-B02 | >6 (из 8 пунктов) |
Антистатика | EN 1081 | 10^9 Om |
Стойкость к химическим веществам и окрашиванию | EN ISO 26987 | Хорошо выдерживает |
Полы с подогревом, мах. t° C. | 28 | |
Использование кресел на колесиках | EN 425 | Хорошо выдерживает |
Класс пожарной опасности | № 123 ФЗ | КМ2 |
Гарантия - 25 лет для домашнего использования, 5 лет для коммерческого использования |